இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்று (27) வெளியிடப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு நாணயங்களின் விகிதங்கள் பின்வருமாறு
நாணயம் | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 115.31 | 120.84 |
டொலர் (கனடா) | 118.04 | 122.68 |
யூரோ (யூரோ வலயம்) | 177.71 | 184.35 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.3240 | 1.3741 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 111.79 | 115.86 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) | 200.85 | 207.59 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 151.28 | 157.34 |
டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 150.73 | 154.51 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின் பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 404.96 |
குவைத் | தினார் | 505.55 |
ஓமான் | றியால் | 396.88 |
கட்டார் | றியால் | 41.96 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 40.74 |
No comments:
Post a Comment