
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்று (18) வெளியிடப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு நாணயங்களின் விகிதங்கள் பின்வருமாறு
| நாணயம் | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை |
| டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 114.39 | 119.89 |
| டொலர் (கனடா) | 116.84 | 121.44 |
| யூரோ (யூரோ வலயம்) | 176.64 | 183.24 |
| யென் (ஜப்பான்) | 1.3353 | 1.3856 |
| டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 111.56 | 115.62 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) | 200.75 | 207.50 |
| பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 151.54 | 157.59 |
| டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 151.15 | 154.93 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்
| நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின் பெறுமதி |
| பஹரன் | தினார் | 406.15 |
| குவைத் | தினார் | 507.10 |
| ஓமான் | றியால் | 398.00 |
| கட்டார் | றியால் | 42.08 |
| சவுதிஅரேபியா | றியால் | 40.86 |



No comments:
Post a Comment